Sometimes it's hard to compare the features of our digital products. This is a handy comparison table where you can see what features or services are available in each digital product.
Sign up & access
Online banking | TSB app | CEC and Branch | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sign up for existing online banking customers | Online banking | N/A | TSB app | ✅ | CEC and Branch | ✅ | |
Sign up for existing customers with no digital banking | Online banking | ✅ | TSB app | ✅ | CEC and Branch | ✅ | |
Sign up for new customers to TSB | Online banking | ✅ | TSB app | ✅ | CEC and Branch | ✅ |
Log in
Online banking | TSB app | CEC and Branch | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Log in with card number (cashflow, debit or credit card) | Online banking | ✅ | TSB app | ❌ | CEC and Branch | N/A | |
Log in with customer number | Online banking | ✅ | TSB app | ❌ | CEC and Branch | N/A | |
Log in with username | Online banking | ❌ | TSB app | ✅ | CEC and Branch | N/A | |
Log in with PIN | Online banking | ❌ | TSB app | ✅ | CEC and Branch | N/A | |
Reset password | Online banking | ✅ | TSB app | ❌ | CEC and Branch | ✅ | |
Change password | Online banking | ✅ | TSB app | ✅ | CEC and Branch | ✅ | |
Reset PIN | Online banking | ✅ | TSB app | ✅ | CEC and Branch | ✅ |
Account information
Online banking | TSB app | CEC and Branch | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edit account nickname | Online banking | ✅ | TSB app | ✅ | CEC and Branch | ✅ | |
Transactional, savings, lending and investment accounts display | Online banking | ✅ | TSB app | ✅ | CEC and Branch | ✅ | |
Credit card accounts display | Online banking | ✅ | TSB app | ✅ | CEC and Branch | ✅ | |
Re-fix fixed rate loan accounts | Online banking | ✅ | TSB app | ✅ | CEC and Branch | ✅ | |
Block or stop credit/debit card | Online banking | ✅ | TSB app | ✅ | CEC and Branch | ✅ |
Transactions & statements
Online banking | TSB app | CEC and Branch | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transaction download | Online banking | ✅ | TSB app | ❌ | CEC and Branch | ❌ | |
Print a single transaction | Online banking | ✅ | TSB app | ❌ | CEC and Branch | ✅ | |
Account statements available | Online banking | ✅ | TSB app | ❌ | CEC and Branch | ✅ | |
Credit card statements available | Online banking | ✅ | TSB app | ❌ | CEC and Branch | ✅ | |
RWT certificates available | Online banking | ✅ | TSB app | ❌ | CEC and Branch | ✅ |
Saved payees (personal payees)
Online banking | TSB app for Android | TSB app for iOS | CEC and Branch | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set up payments to saved payees (personal payees) | Online banking | ✅ | TSB app for Android | ✅ | TSB app for iOS | ✅ | CEC and Branch | ✅ | |
Set up new saved payees (personal payees) | Online banking | ✅ | TSB app for Android | ✅ | TSB app for iOS | ✅ | CEC and Branch | ✅ | |
Edit/delete saved payees (personal payees) | Online banking | ✅ | TSB app for Android | ❌ | TSB app for iOS | ✅ | CEC and Branch | ✅ | |
Change personal payee payment threshold | Online banking | ✅ | TSB app for Android | ✅ | TSB app for iOS | ✅ | CEC and Branch | ❌ | |
Set up/edit & delete regular payments | Online banking | ✅ | TSB app for Android | ✅ | TSB app for iOS | ✅ | CEC and Branch | ✅ |
Standard/Company payees
Online banking | TSB app for Android | TSB app for iOS | CEC and Branch | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set up new & regular payments to companies | Online banking | ✅ | TSB app for Android | ✅ | TSB app for iOS | ✅ | CEC and Branch | ✅ | |
Set up new standard/company payees | Online banking | ✅ | TSB app for Android | ✅ | TSB app for iOS | ✅ | CEC and Branch | ✅ | |
Edit standard/company payees | Online banking | ✅ | TSB app for Android | ❌ | TSB app for iOS | ✅ | CEC and Branch | ✅ | |
Delete standard/company payees | Online banking | ✅ | TSB app for Android | ❌ | TSB app for iOS | ✅ | CEC and Branch | ✅ | |
Edit & delete regular payments | Online banking | ✅ | TSB app for Android | ✅ | TSB app for iOS | ✅ | CEC and Branch | ✅ |
Tax payees
Online banking | TSB app | CEC and Branch | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Payments to tax payees | Online banking | ✅ | TSB app | ✅ | CEC and Branch | ✅ | |
Set up new tax payments | Online banking | ✅ | TSB app | ✅ | CEC and Branch | ✅ | |
Edit tax payments | Online banking | ✅ | TSB app | ✅ | CEC and Branch | ✅ | |
Delete tax payments | Online banking | ✅ | TSB app | ✅ | CEC and Branch | ✅ | |
Set up regular payments | Online banking | ❌ | TSB app | ❌ | CEC and Branch | ✅ | |
Edit regular payments* | Online banking | ❌ | TSB app | ❌ | CEC and Branch | ✅ | |
Delete regular payments | Online banking | ❌ | TSB app | ❌ | CEC and Branch | ✅ |
*Can only edit regular transfers that were set up digitally (not automatic payments set up in branch)
One-off payments
Online banking | TSB app | CEC and Branch | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
New & set up one-off payments | Online banking | ✅ | TSB app | ✅ | CEC and Branch | ✅ | |
Edit one-off payments | Online banking | ❌ | TSB app | ❌ | CEC and Branch | N/A | |
Delete one-off payments | Online banking | ✅ | TSB app | ✅ | CEC and Branch | N/A |
Transfers
Online banking | TSB app | CEC and Branch | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
One-off transfers | Online banking | ✅ | TSB app | ✅ | CEC and Branch | ✅ | |
Set up regular transfers | Online banking | ✅ | TSB app | ✅ | CEC and Branch | ✅ | |
Edit and delete regular transfers | Online banking | ✅ | TSB app | ✅ | CEC and Branch | ✅ | |
Edit one-off transfers | Online banking | ❌ | TSB app | ❌ | CEC and Branch | N/A | |
Delete one-off transfers | Online banking | ✅ | TSB app | ✅ | CEC and Branch | N/A | |
View pending transfers | Online banking | ✅ | TSB app | ✅ | CEC and Branch | ✅ | |
Make multiple transfers | Online banking | ✅ | TSB app | ❌ | CEC and Branch | ✅ | |
Lodge credit/debit dispute | Online banking | ❌ | TSB app | ❌ | CEC and Branch | ✅ |
Other payment information
Online banking | TSB app | CEC and Branch | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50,000 per transaction limit | Online banking | ✅ | TSB app | ✅ | CEC and Branch | N/A | |
$250 daily one-off payment limit before authentication required | Online banking | ✅ | TSB app | ✅ | CEC and Branch | N/A | |
$5000 daily personal payee limit before authentication required | Online banking | ✅ | TSB app | ✅ | CEC and Branch | N/A | |
Text authentication (NZ based mobiles) | Online banking | ✅ | TSB app | ✅ | CEC and Branch | N/A | |
Security token authentication | Online banking | ✅ | TSB app | ✅ | CEC and Branch | N/A | |
View pending payments | Online banking | ✅ | TSB app | ✅ | CEC and Branch | ✅ |
Profile
Online banking | TSB app | CEC and Branch | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Display/add/edit profile image | Online banking | ✅ | TSB app | ✅ | CEC and Branch | N/A | |
Add preferred name | Online banking | ✅ | TSB app | ✅ | CEC and Branch | ✅ | |
Add IRD number* | Online banking | ✅ | TSB app | ✅ | CEC and Branch | ✅ | |
Add/edit RWT rate | Online banking | ✅ | TSB app | ✅ | CEC and Branch | ✅ | |
Add/edit home address & postal address | Online banking | ✅ | TSB app | ✅ | CEC and Branch | ✅ | |
Add/edit/delete phone number | Online banking | ✅ | TSB app | ✅ | CEC and Branch | ✅ | |
Add/edit/delete email address** | Online banking | ✅ | TSB app | ✅ | CEC and Branch | ✅ |
*Only if not currently on customer record.
**Two factor authentication required.
Apply
Online banking | TSB app | CEC and Branch | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Add a new everyday account (Connect Plus) | Online banking | ✅ | TSB app | ❌ | CEC and Branch | ✅ | |
Add a new savings account (WebSaver) | Online banking | ✅ | TSB app | ❌ | CEC and Branch | ✅ | |
Add a new investment account | Online banking | ✅ | TSB app | ❌ | CEC and Branch | ✅ | |
Add a new loan account | Online banking | ❌ | TSB app | ❌ | CEC and Branch | ✅ | |
Apply for a credit & debit card | Online banking | ❌ | TSB app | ❌ | CEC and Branch | ✅ | |
Apply for Fisher Funds KiwiSaver scheme | Online banking | ✅ | TSB app | ❌ | CEC and Branch | ✅ | |
Online banking | TSB app | CEC and Branch |